| 번호 | 
			
			학술지명 | 
			논문명 | 
			저자 | 
			게재년월 | 
			파일 | 
		
							
						| 3 | 
						
						FOOD SCIENCE & NUTRITION | 
						Gochujang prepared using rice and wheat koji partially alleviates high-fat diet-induced obesity in rats | 
						Son, HK (Son, Hee-Kyoung) [1] ; Shin, HW (Shin, Hye-Won) [2] ; Jang, ES (Jang, Eun-Seok) [2] ; Moon, BS (Moon, Byoung-Seok) [2] ; Lee, CH (Lee, Choong Hwan) [3] ; Lee, JJ (Lee, Jae-Joon) [1] | 
						2020.03 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 2 | 
						
						INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH  | 
						Metabolite Profiling Revealed That a Gardening Activity Program Improves Cognitive Ability Correlated with BDNF Levels and Serotonin Metabolism in the Elderly | 
						Sin-Ae Park 1,*,y, Su Young Son 2,y, A-Young Lee 1, Hee-Geun Park 3, Wang-Lok Lee 4 and Choong Hwan Lee 2,5,* | 
						2020.01 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 1 | 
						
						BMC PLANT BIOLOGY | 
						Exploring the metabolomic diversity of plant species across spatial (leaf and stem) components and phylogenic groups | 
						Sunmin Lee1, Dong-Gu Oh1, Digar Singh1, Jong Seok Lee2, Sarah Lee2* and Choong Hwan Lee1,3* | 
						2020.01 | 
						
													 | 
					
					
						 |