| 번호 | 
			구분 | 
			특허명 | 
			주발명자 | 
			특허번호 | 
			특허일 | 
			파일 | 
		
							
						| 34 | 
						등록(국내) | 
						애완동물을 위한 대사체 전환능 기반 유산균 조합 정보 제공 장치 및 방법 | 
						이충환 박신애 | 
						10-2554078 | 
						2023.07.06 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 33 | 
						등록(국내) | 
						당뇨병성 황반부종에 대한 혈액내 바이오마커 및 이의 용도 | 
						이충환 우정택 이상열 정은 | 
						10-2334303 | 
						2021.11.29 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 32 | 
						등록(국내) | 
						인지 능력 진단을 위한 정보를 제공하는 방법 및 인지 능력 진단용 바이오 마커 조성물 | 
						박신애 이충환 손수영 이아영 | 
						10-2321712 | 
						2021.10.29 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 31 | 
						등록(국내) | 
						아스퍼질러스 균주의 대사 조절 방법 | 
						이충환 디가싱 | 
						10-2236079 | 
						2021.03.30 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 30 | 
						등록(국내) | 
						당뇨병성망막증 진단용 바이오마커 및 이의 용도 | 
						이충환 우정택 이상열 정은성 | 
						10-2000827 | 
						2019.07.10 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 29 | 
						등록(국내) | 
						고추장 원료 판별용 대사체 마커 및 이의 용도 | 
						이충환,정은성,서동호,이규민 | 
						제 10-1885552 호 | 
						2018.07.31 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 28 | 
						등록(국내) | 
						인 비보 UVB-유도된 피부 손상에 대한 베이비 및 어덜트 알로에 슛의 보호효과와 관련된 바이오마커 | 
						이충환,도선길,진유정,박혜민,이사라 | 
						제 10-1845482 호 | 
						2018.03.29 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 27 | 
						등록(국내) | 
						피부 광손상 판단용 장내 미생물 또는 내인성 대사체 마커 및 이의 용도 | 
						이충환,정은성 | 
						제 10-1815477 호 | 
						2017.12.29 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 26 | 
						등록(국내) | 
						피부 광손상 판단용 내인성 대사체 마커 및 이의 용도 | 
						이충환,정은성 | 
						제 10-1797529 호 | 
						2017.11.08 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 25 | 
						등록(국내) | 
						질량 분석법을 이용한 유색미 판별 방법 및 조성물 | 
						이충환,정은성,김가륜,이사라 | 
						제10-1677807호 | 
						2016.11.14 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 24 | 
						등록(국내) | 
						질량 분석법을 이용한 꾸지뽕의 재배 시기 판별 방법 및 그 조성물 | 
						이충환,도선길,신은주,신기루,이사라,이선민 | 
						제10-1673302호 | 
						2016.11.01 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 23 | 
						등록(국내) | 
						인 비보 UVB-유도된 피부 손상에 대한 베이비 및 어덜트 알로에 슛의 보호효과와 관련된 바이오마커 | 
						이충환,장유경,이미연,이사라,김향연 | 
						제 10-1654989 호 | 
						2016.08.31 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 22 | 
						출원(국내) | 
						고추장 원료 판별용 대사체 마커 및 이의 용도 | 
						이충환,정은성,서동호,이규민 | 
						10-2016-0080544 | 
						2016.06.28 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 21 | 
						출원(국내) | 
						피부 광손상 판단용 장내 미생물 또는 내인성 대사체 마커 및 이의 용도 | 
						이충환,정은성 | 
						10-2016-0055292 | 
						2016.05.04 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 20 | 
						출원(국내) | 
						항비만 활성이 증진된 꾸지뽕나무, 댕댕이나무 및 대두의 혼합 발효물 및 이의 제조 방법 | 
						이충환, 도선길, 정가영, 서동호, 조양희, 이미경, 이사라, 정은성, 박혜민, 김승형 | 
						제 10-2015-0181867 호 | 
						2015.12.18 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 19 | 
						출원(국내) | 
						질량 분석법을 이용한 꾸지뽕의 재배 시기 판별 방법 및 그 조성물 | 
						이충환, 도선길, 신은주, 신기루, 이사라, 이선민 | 
						제 10-2015-0181496 호 | 
						2015.12.18 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 18 | 
						출원(국내) | 
						인 비보 UVB-유도된 피부 손상에 대한 베이비 및 어덜트 알로에 슛의 보호 효과와 관련된 바이오마커 | 
						이충환, 도선길, 진유정, 박혜민, 이사라 | 
						제 10-2015-0134490 호 | 
						2015.09.23 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 17 | 
						등록(국내) | 
						질량 분광법에 기반한 페니실륨 종들의 화학적 분류용 키트 | 
						이충환,김향연 | 
						제 10-1516013 호 | 
						2015.04.22 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 16 | 
						등록(국내) | 
						타이로시네이즈 저해 활성을 가지는 신규화합물 | 
						이충환,허도연,이사라,박혜민 | 
						제 10-1535638 호 | 
						2015.07.03 | 
						
													 | 
					
					
						 | 
					
							
						| 15 | 
						등록(국내) | 
						광손상된 피부 마커 | 
						이충환,박혜민 | 
						제 10-1510289 호 | 
						2015.04.02 | 
						
													 | 
					
					
						 |